Congratulations to all of our AHF 2021-22 Regular Season Award Winners! All of your hard work this season didn’t go unnoticed. The awards are broken down by forwards, defenseman, and goalies and listed in the chart below.
| Forwards with the Most Points | Forwards with the Most Goals | Forwards with the Most Assists | |
| 18U AA | Andrew Kurowski (#58) Ashburn Xtreme | Andrew Kurowski (#58) Ashburn Xtreme | Andrew Kurowski (#58) Ashburn Xtreme |
| 18U A | Chris Birchard (#21) MYHA | Chris Birchard (#21) MYHA | Mason Steward (#22) York Devils |
| 16U AA | Andrew Pisano (#10) Team Philadelphia | Landon Street (#88) Ashburn Xtreme | Andrew Pisano (#10) Team Philadelphia |
| 16U A Gold | Anthony Logiurato (#89) Team Philadelphia Ian Weber (#25) Atlantic City Sharks | Anthony Logiurato (#89) Team Philadelphia James Smack (#74) Jr. Black Bears | Jason Sandoli (#86) NJ Stars |
| 16U A Silver | Rylan Schneider (#18) York Devils | Rylan Schneider (#18) York Devils, Nicholas Calandra | Rylan Schneider (#18) York Devils |
| 15U AA | Brendan Chandler (#74) Team Philadelphia | Brendan Chandler (#74) Team Philadelphia | Tommy Corazza (#18) NJ Avalanche |
| 14U AA | Jase Zangara (#9) NJ Aspen Kings Blue | Jase Zangara (#9) NJ Aspen Kings Blue | Jake McCloud (#26) NJ Aspen Kings Blue |
| 14U A Gold | Benjamin Herman (#11) Capital City Vipers | Benjamin Herman (#11) Capital City Vipers | Bryce Imperant (#4) Capital City Vipers Thomas Ely (#2) Haverford Hawks Collin Bender (#19) NJ Avalanche |
| 14U A Silver | Brody Acropolis (#4) Brick Hockey | Brody Acropolis (#4) Brick Hockey | Gavin Majors (#20) Brick Hockey |
| 14U B | Marcus Braun (#15) NJ Bandits | Marcus Braun (#15) NJ Bandits | Scott Scranton (#41) Team Philadelphia |
| 13U AA | Tristan MacCormick (#8) Ashburn Xtreme | Tristan MacCormick (#8) Ashburn Xtreme | Tristan MacCormick (#8) Ashburn Xtreme |
| 12U AA | Chris London (#56) Royals | Chris London (#56) Royals | Brendan Whiteley (#13) Rockets Hockey |
| 12U A Gold | Bryan Wallace (#27) Ashburn Xtreme | Bryan Wallace (#27) Ashburn Xtreme | Rylan MacCormick (#77) Ashburn Xtreme |
| 12U A Silver | Chase Matheus (#15) Delaware Ducks | Bennet Stanton (#5) Team Philadelphia | Chase Matheus (#15) Delaware Ducks Gabe Hnetinka (#13) Team Philadelphia |
| 12U B | Erik Mitchell (#6) Atlantic City Sharks | Jetty Ryan (#88) Atlantic City Sharks | Anthony Lanza (#7) Jersey Shore Wildcats |
| 10U AA | Samuel Herring (#3) NJ Aspen Kings Blue | Cohen Polly (#23) Ashburn Xtreme | Samuel Herring (#3) NJ Aspen Kings Blue |
| 10U A Gold | Nikolai Kovall (#27) Delaware Ducks | Mathis Devito (#9) Igloo Jaguars | Ryan King (#2) Ashburn Xtreme |
| 10U A Silver | William Pittman (#71) Jr. Black Bears | William Pittman (#71) Jr. Black Bears | Sean Crowley Jr. (#80) Jr. Black Bears |
| 10U B | Johnny Stokes (#88) Philadelphia Blazers Jack Rodgers (#30) Philadelphia Blazers | Liam Daniel Monteiro (#88) NJ Aspen Kings | Jack Rodgers (#30) Philadelphia Blazers |
| Defense with the Most Points | Defense with the Most Goals | Defense with the Most Assists | |
| 18U AA | Mario Leone (#18) Igloo Jaguars | Mario Leone (#18) Igloo Jaguars | Jake King (#3) NJ Avalanche Luke Gutmann (#74) MYHA Riley Rudolph (#91) Igloo Jaguars |
| 18U A | John Benton (#44) Team Philadelphia | Josh Reid (#44) York Devils | David Gruhn (#89) MYHA |
| 16U AA | Colton Weiss (#8) Igloo Jaguars | Colton Weiss (#8) Igloo Jaguars Nate Benz (#33) Team Philadelphia Ryan Walter (#22) NJ Kings | Colton Weiss (#8) Igloo Jaguars |
| 16U A Gold | Anthony Kulp (#68) Team Philadelphia | Anthony Kulp (#68) Team Philadelphia | Jack Mullaly (#22) Jr. Black Bears |
| 16U A Silver | Colin Chapman (#64) York Devils | Colin Chapman (#64) York Devils | Colin Chapman (#64) York Devils |
| 15U AA | Ryan Kulak (#44) Tomorrow’s Ice | Andrew Morgan (#58) Philadelphia Blazers | Ryan Kulak (#44) Tomorrow’s Ice |
| 14U AA | Aaron Mcvade (#2) Ashburn Xtreme | Peter Pereborow (#3) Royals Hockey | Dante Mangarelli (#27) NJ Kings Jason Gusler (#27) NJ Avalanche |
| 14U A Gold | Colby Brunner (#59) Capital City Vipers | Colby Brunner (#59) Capital City Vipers | Marcus Chun (#91) Ashburn Xtreme Thomas Pilkington (#88) MYHA |
| 14U A Silver | Wil Olear (#12) NJ Avalanche | Cole Snelbaker (#3) York Devils | Max Larson (#55) Brick Hockey Noel Acevedo (#25) Brick Hockey |
| 14U B | Lex Udell (#88) Grundy Senators | Lex Udell (#88) Grundy Senators | Owen Parker (#19) Team Philadelphia |
| 13U AA | Jacob McCullough (#6) NJ Kings | Brandon Eigner (#5) NJ Jets | Jacob McCullough (#6) NJ Kings |
| 12U AA | Adrian Peterson (#77) Rockets Hockey Connor Shahady (#12) Jr. Black Bears | Andrew Browning Elam (#9) MYHA | Adrian Peterson (#77) Rockets Hockey Connor Shahady (#12) Jr. Black Bears Eli Broomer (#3) NJ Stars |
| 12U A Gold | Jacob Ganz (#16) Rockets Hockey | Jacob Ganz (#16) Rockets Hockey | Sebastian Matson (#19) Ashburn Xtreme |
| 12U A Silver | Declan Henes (#48) Philadelphia Blazers | Declan Henes (#48) Philadelphia Blazers | Declan Henes (#48) Philadelphia Blazers |
| 12U B | Luca Guarna (#91) Jersey Shore Wildcats | Luca Guarna (#91) Jersey Shore Wildcats | Luca Guarna (#91) Jersey Shore Wildcats Conley Ryan (#59) Atlantic City Sharks |
| 10U AA | Ethan Stremmel (#57) York Devils | Ethan Stremmel (#57) York Devils | Ethan Stremmel (#57) York Devils |
| 10U A Gold | Ryan King (#2) Ashburn Xtreme | Ashton Green (#36) Jersey Shore Wildcats | Ryan King (#2) Ashburn Xtreme |
| 10U A Silver | Colton Livingston (#9) Tomorrow’s Ice | Colton Livingston (#9) Tomorrow’s Ice | Nick Cimaszewski (#15) Tomorrow’s Ice |
| 10U B | Ezra Lorentzen (#28) Jr. Black Bears | Ezra Lorentzen (#28) Jr. Black Bears | Ezra Lorentzen (#28) Jr. Black Bears |
| Goalies with the Most Wins | Goalies with the Lowest GAA | |
| 18U AA | Patrick Depault (#40) Ashburn Xtreme | Michael Lieze (#4) Igloo Jaguars |
| 18U A | Taylor West (#33) Team Philadelphia | Taylor West (#33) Team Philadelphia |
| 16U AA | Liam Jukus (#32) MYHA | Liam Jukus (#32) MYHA |
| 16U A Gold | Anthony Barbuto (#57) Team Philadelphia | Tom O’Brien (#30) Team Philadelphia |
| 16U A Silver | Ryan Ullrich (#35) Jersey Shore Wildcats | Ryan Ullrich (#35) Jersey Shore Wildcats |
| 15U AA | Shahzad Bolduc (#31) Team Philadelphia | Shahzad Bolduc (#31) Team Philadelphia |
| 14U AA | Liam Slatter (#30) Rockets Hockey | Liam Slatter (#30) Rockets Hockey |
| 14U A Gold | Jack Walsh (#1) NJ Avalanche | Jack Walsh (#1) NJ Avalanche |
| 14U A Silver | Thomas McGrath (#58) Brick Hockey | Thomas McGrath (#58) Brick Hockey |
| 14U B | Peter Neveil (#85) Team Philadelphia | Colin Marzullo (#30) NJ Stars |
| 13U AA | Carson Ramsey (#25) Ashburn Xtreme | Carson Ramsey (#25) Ashburn Xtreme |
| 12U AA | Aidan Pesek (#72) MYHA | Chase Kishler (#26) Igloo Jaguars |
| 12U A Gold | Mike Canning (#40) Philadelphia Blazers | Mike Canning (#40) Philadelphia Blazers |
| 12U A Silver | Harrison Kool (#31) Haverford Hawks | Maya Sturm (#28) Jersey Shore Wildcats |
| 12U B | Liam Gabe (#4) Haverford Hawks | Johnny Gillin (#40) Haverford Hawks |
| 10U AA | Mark Dybas (#30) NJ Kings | Mark Dybas (#30) NJ Kings |
| 10U A Gold | Logan Mitchell (#79) Royals | Liam Vanderbeek (#44) PAL |
| 10U A Silver | Brady Marksamer (#35) Tomorrow’s Ice | Brady Marksamer (#35) Tomorrow’s Ice |
| 10U B | Quinn Donofry (#36) Philadelphia Blazers | John Johnson (#45) MYHA |
